Al 4 oct 2026, hemos consultado 59 hoteles de New Orleans: en sus propios sitios web, 13 indican una tarifa obligatoria de resort o de destino, ninguno indica que no cobra tarifa y 46 no se pudieron confirmar en un sentido ni en otro.
| Hotel | Lo que indica su propio sitio web |
|---|---|
| NOPSI Hotel | $35.00 por noche («Destination Charge») |
| The Eliza Jane, Autograph Collection | $35.00 por noche («Destination amenity fee») |
| Kimpton Hotel Fontenot | $32.00 por noche («Daily Destination Fee») |
| Hilton New Orleans Riverside | $30.00 por noche («Destination charge») |
| Loews New Orleans Hotel | $30.00 por noche («Destination fee») |
| Omni Royal Orleans | $30.00 por noche («Destination charge») |
| ONE11 Hotel | $27.00 por noche («Destination fee») |
| Bourbon Orleans Hotel | $25.00 por noche («Destination fee») |
| Hilton New Orleans/St. Charles Avenue | $25.00 por noche («Destination charge») |
| The Royal Sonesta New Orleans | $25.00 por noche («Destination Fee») |
Los 59 hoteles que consultamos, en NJSTravel · Leído del sitio web de cada hotel por NJSTravel