Al 10 oct 2026, hemos consultado 39 hoteles de Miami: en sus propios sitios web, 9 indican una tarifa obligatoria de resort o de destino, ninguno indica que no cobra tarifa y 30 no se pudieron confirmar en un sentido ni en otro.
| Hotel | Lo que indica su propio sitio web |
|---|---|
| The Elser Hotel Miami | $59.00 por noche («Daily amenity fee») |
| EAST Miami | $54.00 por noche («Destination fee») |
| InterContinental Miami | $40.00 por noche («Resort fee») |
| Trump National Doral Miami | $40.00 por noche («Resort fee») |
| Mayfair House Hotel & Garden | $38.00 por noche («Destination fee») |
| Arlo Wynwood | $35.00 por noche («Urban fee») |
| Fortune House Hotel | $29.95 por noche («Service Fee») |
| Loews Coral Gables Hotel | $26.00 por noche («Destination Fee») |
| The Biltmore Hotel | $23.00 por noche («Resort fee») |
Los 39 hoteles que consultamos, en NJSTravel · Leído del sitio web de cada hotel por NJSTravel