Al 18 sept 2026, hemos consultado 58 hoteles de Key West: en sus propios sitios web, 23 indican una tarifa obligatoria de resort o de destino, 5 indican que no cobran ninguna y 30 no se pudieron confirmar en un sentido ni en otro.
| Hotel | Lo que indica su propio sitio web |
|---|---|
| Ocean Key Resort & Spa | $69.00 por noche («Resort amenities fee») |
| Southernmost Beach Resort | $65.00 por noche («Resort amenities fee») |
| Casa Marina Key West, Curio Collection by Hilton | $60.00 por noche («Resort charge») |
| H2O Suites | $60.00 por noche («Resort fee») |
| Santa Maria Suites | $60.00 por noche («Resort fee») |
| The Reach Key West, Curio Collection by Hilton | $60.00 por noche («Resort charge») |
| The Marker Key West Harbor Resort | $56.00 por noche («Resort fee») |
| Havana Cabana at Key West | $55.00 por noche («Resort fee») |
| Margaritaville Beach House Key West | $54.00 por noche («Resort fee») |
| Parrot Key Hotel & Villas | $51.00 por noche («Resort fee») |
Su propio sitio web dice que no cobran tarifa de resort: Ambrosia Key West, Courtyard by Marriott Key West Waterfront, The Gardens Hotel, The Mermaid & The Alligator, Westwinds Inn.
Los 58 hoteles que consultamos, en NJSTravel · Leído del sitio web de cada hotel por NJSTravel