Al 19 sept 2026, hemos consultado 40 hoteles de Austin: en sus propios sitios web, 9 indican una tarifa obligatoria de resort o de destino, ninguno indica que no cobra tarifa y 31 no se pudieron confirmar en un sentido ni en otro.
| Hotel | Lo que indica su propio sitio web |
|---|---|
| Austin Proper Hotel | $45.00 por noche («Daily Destination Amenity Fee») |
| Hotel Viata | $40.00 por noche («Destination fee») |
| Fairmont Austin | $35.00 por noche («Urban Experience Fee») |
| Hotel Van Zandt | $35.00 por noche («Guest Amenity Fee») |
| Colton House Hotel | $30.00 por noche («Amenity fee»), con una condición |
| The LINE Austin | $30.00 por noche («Amenity fee») |
| The Carpenter Hotel | $25.00 por noche («Amenity fee») |
| Omni Austin Hotel Downtown | $22.00 por noche («Daily destination service charge») |
| Lone Star Court, by Valencia Hotel Collection | $18.00 por noche («Destination fee») |
Los 40 hoteles que consultamos, en NJSTravel · Leído del sitio web de cada hotel por NJSTravel